51. Nonostria (79.7%, 470 points)
51. Scorpio (79.7%, 470 points)
51. Nainatoutfaire (79.7%, 470 points)
54. Kinainsithérapeute (79.6%, 469 points)
55. Calinainro (79.4%, 468 points)
55. Heneus (79.4%, 468 points)
57. Nain Z (79.2%, 467 points)
58. Tyzef (79.1%, 466 points)
59. sifuwong (78.7%, 464 points)
60. Naimpreza (78.4%, 462 points)
61. Le Plastif (78.2%, 461 points)
61. Magus (78.2%, 461 points)
61. King of Kekeland (78.2%, 461 points)
64. Jennifer Lopez (78%, 460 points)
65. nono le petit robot (77.9%, 459 points)
66. rrr14 (77.5%, 457 points)
66. Saiderik (77.5%, 457 points)
68. Vil'nain (77.4%, 456 points)
69. Mr.O (77.2%, 455 points)
69. darknight (77.2%, 455 points)
69. Phénix (77.2%, 455 points)
72. pwet² (77%, 454 points)
73. Soldat (76.9%, 453 points)
73. Calinourz (76.9%, 453 points)
75. Chasseur de fourbes (76.7%, 452 points)
76. Guiguiboy (76.4%, 450 points)
77. MauriceRicard (76%, 448 points)
77. zygoto (76%, 448 points)
79. No one (75.8%, 447 points)
79. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (75.8%, 447 points)
79. the killer (75.8%, 447 points)
82. Myrmidon (75.7%, 446 points)
83. TTQ (75.5%, 445 points)
84. Blob (75.3%, 444 points)
84. Ploufissime (75.3%, 444 points)
86. Tante Phlébite (75%, 442 points)
87. Ptireufidom (74.8%, 441 points)
88. [Angédupruneau] AdVitamEternam (74.7%, 440 points)
88. Gruick-gruick (74.7%, 440 points)
90. BouffeTouT (74.5%, 439 points)
90. Barrez vous cons de mimes (74.5%, 439 points)
92. William Kramps (74%, 436 points)
92. Krakane (74%, 436 points)
94. LordFouTheNain (73.8%, 435 points)
95. Rayovac (73.6%, 434 points)
96. Aséïr PASHAR (73.5%, 433 points)
97. Killer de movietes (73.3%, 432 points)
97. Zou (73.3%, 432 points)
99. Drow Ranger (73.1%, 431 points)
99. tatave (73.1%, 431 points)