49. Mulosore (27.9%, 38 points)
49. Naz Brok (27.9%, 38 points)
53. Lasbz (27.2%, 37 points)
53. NainDécrottable (27.2%, 37 points)
55. Matruf (26.4%, 36 points)
55. Goku (26.4%, 36 points)
57. Ganja (25%, 34 points)
57. **Snip_NaiN_StarZ** (25%, 34 points)
59. kawabunga (22.7%, 31 points)
59. Saiderik (22.7%, 31 points)
61. Nainryc (22%, 30 points)
61. Nainponey (22%, 30 points)
61. Super Persil (22%, 30 points)
61. Mr.O (22%, 30 points)
65. Nainrcotique (21.3%, 29 points)
65. Wolrathj (21.3%, 29 points)
65. serval (21.3%, 29 points)
68. TTQ (19.8%, 27 points)
69. Aralé ! (19.1%, 26 points)
69. Krakane (19.1%, 26 points)
69. King of Kekeland (19.1%, 26 points)
72. Alakhai13 (18.3%, 25 points)
72. Calinourz (18.3%, 25 points)
74. Nain Z (17.6%, 24 points)
75. hypok (16.9%, 23 points)
76. Le Pistolero (14.7%, 20 points)
76. MaDaRa UchIhA (14.7%, 20 points)
78. Phoenix51000 (13.9%, 19 points)
79. goldenyears (13.2%, 18 points)
80. William Kramps (12.5%, 17 points)
80. billedeclown01 (12.5%, 17 points)
80. Drow Ranger (12.5%, 17 points)
80. kim (12.5%, 17 points)
80. DjOuSSy (12.5%, 17 points)
80. Brutus_Matius² (12.5%, 17 points)
86. Karibouth Smooph (11.7%, 16 points)
87. Leman Russ (11%, 15 points)
87. Doody Doo (11%, 15 points)
87. Barrez vous cons de mimes (11%, 15 points)
87. Okinawa (11%, 15 points)
91. Youri (10.2%, 14 points)
91. Edy (10.2%, 14 points)
91. [Angédupruneau] AdVitamEternam (10.2%, 14 points)
91. MauriceRicard (10.2%, 14 points)
91. esperanto (10.2%, 14 points)
91. Vil'nain (10.2%, 14 points)
91. Ploufissime (10.2%, 14 points)
98. Pressionant (9.5%, 13 points)
98. pwet² (9.5%, 13 points)
98. Un Nain Missible ! (9.5%, 13 points)