251. Mooglis (48.3%, 281 points)
252. Ben Baker (48.1%, 280 points)
253. Wish (47.8%, 278 points)
254. wak (47.5%, 276 points)
255. Tasraison (47.1%, 274 points)
255. Korax (47.1%, 274 points)
257. Vralg (46.6%, 271 points)
257. OuiouiLeDrok (46.6%, 271 points)
259. makufunain (46.4%, 270 points)
260. Aurel (46.2%, 269 points)
260. nainporte (46.2%, 269 points)
262. Brigitte (46.1%, 268 points)
263. Naintérimaire (45%, 262 points)
264. Kumazsp (44.4%, 258 points)
265. Dieudonain (44.2%, 257 points)
265. Bouly (44.2%, 257 points)
267. Lothard (43.7%, 254 points)
268. Lasboobz (43.3%, 252 points)
269. NainTaliya (43.2%, 251 points)
270. Bozwel (43%, 250 points)
271. Doody Doo (42.8%, 249 points)
272. Ksimir (42.1%, 245 points)
273. TERRANITOS (41.9%, 244 points)
274. Cja2001 (41.1%, 239 points)
275. Dentalcoolo (39.9%, 232 points)
276. Higie (39.7%, 231 points)
277. Nein-Ja (38.8%, 226 points)
278. Philibert ! (38.7%, 225 points)
279. yannouch (38.5%, 224 points)
279. FloKi (38.5%, 224 points)
279. Zeff_2.0b (38.5%, 224 points)
282. [-=USE=-] Gloern [-=USE=-] (37.3%, 217 points)
283. Alakhai13 (37.1%, 216 points)
284. Le nainmi des nainbeilles (37%, 215 points)
285. Flew (36.8%, 214 points)
286. Nainphette (36.4%, 212 points)
287. XzeNix51 (36.3%, 211 points)
287. klaki (36.3%, 211 points)
289. Grandrameau (35.9%, 209 points)
290. CALAGAN (35.4%, 206 points)
290. ca chatouille (35.4%, 206 points)
292. Naincom (35.2%, 205 points)
293. kriekmarc (34.4%, 200 points)
294. poyop (33.3%, 194 points)
295. LeStig51 (32.8%, 191 points)
296. el naingo (30.8%, 179 points)
297. Gato (30.4%, 177 points)
298. Nainervée (28.9%, 168 points)
299. Arno_67 (28.7%, 167 points)
300. Papa du 93 (28.3%, 165 points)