51. à Sion (77.9%, 448 points)
52. Calinainro (77.2%, 444 points)
52. juk (77.2%, 444 points)
54. Le BiAngle (77%, 443 points)
55. Saultnain (76.6%, 441 points)
56. NainDécrottable (76.5%, 440 points)
57. REX-O (76%, 437 points)
58. Le Plastif (75.8%, 436 points)
59. Iznogoud (75.6%, 435 points)
59. rrr14 (75.6%, 435 points)
59. nono le petit robot (75.6%, 435 points)
59. Le PheniX (75.6%, 435 points)
63. Tyzef (75.4%, 434 points)
64. Super Persil (75.3%, 433 points)
64. Magus (75.3%, 433 points)
66. MauriceRicard (74.9%, 431 points)
66. King of Kekeland (74.9%, 431 points)
66. wose (74.9%, 431 points)
69. Kinainsithérapeute (74.7%, 430 points)
70. Crocs D argent (74.6%, 429 points)
70. Heneus (74.6%, 429 points)
72. Darkhuître (74.4%, 428 points)
73. Calinourz (74.2%, 427 points)
74. Kurosaki Ichigo (73.9%, 425 points)
74. Vil'nain (73.9%, 425 points)
74. darknight (73.9%, 425 points)
77. Nain Z (73.7%, 424 points)
77. Gruick-gruick (73.7%, 424 points)
79. Soldat (73.5%, 423 points)
80. Myrmidon (73.3%, 422 points)
80. guigui Wick Pitivier la menace51 (73.3%, 422 points)
80. the killer (73.3%, 422 points)
83. Nonostria (72.8%, 419 points)
83. Jennifer Lopez (72.8%, 419 points)
83. Guiguiboy (72.8%, 419 points)
86. kawabunga (72.6%, 418 points)
86. TTQ (72.6%, 418 points)
88. [Angédupruneau] AdVitamEternam (72.5%, 417 points)
88. Nainvak Djokovic™ (72.5%, 417 points)
90. MATAF (72%, 414 points)
90. Ploufissime (72%, 414 points)
90. LordFouTheNain (72%, 414 points)
93. Saiderik (71.8%, 413 points)
94. KANSASS (71.3%, 410 points)
95. Naimpreza (71.1%, 409 points)
95. Rambo (71.1%, 409 points)
97. Ø (70.9%, 408 points)
97. bahamut (70.9%, 408 points)
99. nainspawn (70.7%, 407 points)
99. Nainponey (70.7%, 407 points)