51. à Sion (77.7%, 448 points)
52. Calinainro (77%, 444 points)
52. juk (77%, 444 points)
54. Le BiAngle (76.9%, 443 points)
55. Saultnain (76.5%, 441 points)
56. NainDécrottable (76.3%, 440 points)
57. REX-O (75.8%, 437 points)
58. Le Plastif (75.6%, 436 points)
59. Iznogoud (75.5%, 435 points)
59. rrr14 (75.5%, 435 points)
59. nono le petit robot (75.5%, 435 points)
59. Le PheniX (75.5%, 435 points)
63. Tyzef (75.3%, 434 points)
64. Super Persil (75.1%, 433 points)
64. Magus (75.1%, 433 points)
66. MauriceRicard (74.8%, 431 points)
66. King of Kekeland (74.8%, 431 points)
66. wose (74.8%, 431 points)
69. Kinainsithérapeute (74.6%, 430 points)
70. Crocs D argent (74.4%, 429 points)
70. Heneus (74.4%, 429 points)
72. Darkhuître (74.3%, 428 points)
73. Calinourz (74.1%, 427 points)
74. Kurosaki Ichigo (73.7%, 425 points)
74. Vil'nain (73.7%, 425 points)
74. darknight (73.7%, 425 points)
77. Nain Z (73.6%, 424 points)
77. Gruick-gruick (73.6%, 424 points)
79. Soldat (73.4%, 423 points)
80. Myrmidon (73.2%, 422 points)
80. guigui Wick Pitivier la menace51 (73.2%, 422 points)
80. the killer (73.2%, 422 points)
83. Nonostria (72.7%, 419 points)
83. Jennifer Lopez (72.7%, 419 points)
83. Guiguiboy (72.7%, 419 points)
86. kawabunga (72.5%, 418 points)
86. TTQ (72.5%, 418 points)
88. [Angédupruneau] AdVitamEternam (72.3%, 417 points)
88. Nainvak Djokovic™ (72.3%, 417 points)
90. MATAF (71.8%, 414 points)
90. Ploufissime (71.8%, 414 points)
90. LordFouTheNain (71.8%, 414 points)
93. Saiderik (71.7%, 413 points)
94. KANSASS (71.1%, 410 points)
95. Naimpreza (71%, 409 points)
95. Rambo (71%, 409 points)
97. Ø (70.8%, 408 points)
97. bahamut (70.8%, 408 points)
99. nainspawn (70.6%, 407 points)
99. Nainponey (70.6%, 407 points)